Kern 440 Series
Code Testoon : KER440
Balance de précision Kern série 440, 60 g à 6 kg, plateau diam 81, 105, 130×130 ou 150×170mm plateau rond ou carrée (selon modèle)
Balances de précision fiables grâce à leur précision et leur robustesse.
Série 440.
10 modèles disponibles – référez-vous au tableau ci-dessous et contactez-nous.
3 tailles de plateau selon la surface de pesée: diam 81, 105, 130×130 ou 150×170mm.
Plages de mesure : 60g à 6kg selon modèle.
Précision: 0.001g à 1g selon modèle.
Interfaces : RS-232 de série.
Fonctionne avec des piles, Type NiMH ,9 V bloc.
Écran LCD avec rétroéclairage.
KERN
Balances de précision série 440
Balances de précision KERN – La perfection dans la mesure du poids
Modèles | Portée (g) | Lecture (g) | Reproductibilité (g) | Linéarité (g) | Plateau (mm) | Piles | Dimensions | Poids |
440-21A | 60 | 0,001 | 0,001 | ± 0,003 g | 81 | 9 V bloc | 165×230×80 mm | 950 g |
440-33N | 200 | 0,01 | 0,01 | ± 0,02 g | 105 | 9 V bloc | 165×230×80 mm | 1 kg |
440-35A | 600 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 g | 105 | 9 V bloc | 165×230×80 mm | 1 kg |
440-43N | 400 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 g | 130×130 mm | 9 V bloc | 165×230×80 mm | 1,2 kg |
440-45N | 1000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 g | 130×130 mm | 9 V bloc | 165×230×80 mm | 1,2 kg |
440-47N | 2000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 g | 130×130 mm | 9 V bloc | 165×230×80 mm | 1,2 kg |
440-49A | 6000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 g | 150×170 mm | 9 V bloc | 165×230×80 mm | 1,2 kg |
440-49N | 4000 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 g | 150×170 mm | 9 V bloc | 165×230×80 mm | 1,2 kg |
440-51N | 4000 | 1 | 1 | ± 2 g | 150×170 mm | 9 V bloc | 165×230×80 mm | 1,2 kg |
440-53N | 6000 | 1 | 1 | ± 2 g | 150×170 mm | 9 V bloc | 165×230×80 mm | 1,2 kg |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.