Tektronix MDO3054 TTD
Code Testoon : TEKMDO3054-TTD
Référence commande : MDO3054 (TTD)
Oscillo domaine mixte 6en1 évolutif - Testoon Deals - PRODUIT DE DÉMO RECONDITIONNÉ
****
Matériel de démonstration reconditionné. Sous réserve de disponibilité.
****
Etat: Très bon.
Eléments manquants: Certificat d'étalonnage.
Sous réserve de disponibilité.
==================
Oscilloscope à domaine mixte 6-en-1 (temporel et fréquentiel).
1: Oscilloscope numérique 500MHz. 4 voies. 10Mpts. 2.5GEch/s.
2: Analyseur de spectre. 1 voie RF dédiée. 9kHz-500MHz (3GHz en option).
3: Analyseur logique 16 voies (Sonde 16 voies en option).
4: Analyseur de protocole (CAN. LIN. I2C. Puissance. test limite/masque) (Modules en option).
5: Générateur à fonctions arbitraires. 50MHz max.. 128kpts. 13 signaux prédéfinies (En option).
6: Voltmètre et fréquencemètre numérique. 3-1/2 digits (Option gratuite via enregistrement).
4 sondes passives de tension. 3.9pF. 500 MHz. 10x fournis en standard.
Matériel de démonstration reconditionné. Sous réserve de disponibilité.
****
Etat: Très bon.
Eléments manquants: Certificat d'étalonnage.
Sous réserve de disponibilité.
==================
Oscilloscope à domaine mixte 6-en-1 (temporel et fréquentiel).
1: Oscilloscope numérique 500MHz. 4 voies. 10Mpts. 2.5GEch/s.
2: Analyseur de spectre. 1 voie RF dédiée. 9kHz-500MHz (3GHz en option).
3: Analyseur logique 16 voies (Sonde 16 voies en option).
4: Analyseur de protocole (CAN. LIN. I2C. Puissance. test limite/masque) (Modules en option).
5: Générateur à fonctions arbitraires. 50MHz max.. 128kpts. 13 signaux prédéfinies (En option).
6: Voltmètre et fréquencemètre numérique. 3-1/2 digits (Option gratuite via enregistrement).
4 sondes passives de tension. 3.9pF. 500 MHz. 10x fournis en standard.
| Traitement du signal (FFT) | Oui |
|---|---|
| Fonctions Mathématiques (O/N) | Oui |
| Alimentation par batterie | Non |
| Analyse logique/MSO (O/N) | Oui |
| Voie dédiée RF | Oui |
| Décodage de bus | Non |
| Sensibilité Verticale Min. (mV/div) | 1 mV |
| Surtension de Sécurité | CAT II 300V |
| Voies logiques (Nbr) | 16 |
| Bande Passante (Hz) | 500MHz |
| Fréquence d'échantillonnage (éch/s) | 2.5 GEch/s |
| Profondeur mémoire (pts) | 10 Mpts |
| Fonctions mathématique | Intégration, dérivation, FFT, soustraction, addition, multiplication, division. |
| Série | Re, MDO3000, Mixed Domain Oscilloscope, TTDeals |
| Poids Net | 5 kg |
| Caractéristiques Supplémentaires | Appareil 6-en-1 (Voir les options) 1 voie analyseur de spectre : 9 KHz à 500 MHz (3GHz en option) |
| Livré avec | MDO3054, sondes passives (10:1, 500MHz, 3.9pF, une par voie), manuel d'utilisation, cordon d'alimentation |
L'oscilloscope à domaines mixtes et instrument 6-en-1 évolutif
| MDO | MDO | MDO | MDO | MDO | ||||||
| 3012 | 3014 | 3022 | 3024 | 3032 | 3034 | 3052 | 3054 | 3102 | 3104 | |
| Voies analogiques | ||||||||||
| Nombre de voies | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Bande passante | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | |||||
| Temps de montée | 3.5 ns | 1 ns | 1.75 ns | 700 ps | 350 ps | |||||
| Taux d'échantillonnage | ||||||||||
| 1-2 voies | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 5 GEch/s | |||||
| 3-4 voies | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | 2.5 GEch/s | |||||
| Profondeur mémoire | ||||||||||
| 1-4 voies | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | |||||
| Analyseur de spectre | ||||||||||
| Nombre de voies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bande passante | ||||||||||
| Standard | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 350 MHz | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 1 GHz | |||||
| Option | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | |||||
| Analyseur logique | ||||||||||
| | OPTION: Sonde 16 voies logiques | |||||||||
| Analyseur de protocole | ||||||||||
| OPTION: Analyse et Décodage de bus (I2C. CAN. LIN. UART-RS232. etc...) | ||||||||||
| Générateur de fonctions arbitraires | ||||||||||
| OPTION: Jusque 50MHz. 13 formes d'ondes prédéfinies + arbitraire | ||||||||||
| Voltmètre numérique | ||||||||||
| OPTION: Voltmètre 4 digits et compteur de fréquence | ||||||||||
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.