Testec TT-SX 9002
Code Testoon : TECTTSX9002
Référence commande : TT-SX 9002 (15602)
Sonde de tension différentielle 30MHz, 5MOhm, 1400V
Sonde de tension différentielle.
Tension différentielle d'entrée max.: 1400V.
Bande passante: 30 MHz.
Précision: 2%.
Atténuation: 20:1, 200:1.
Impedance/capacité d'entrée: 5 MOhm / 2 pF.
Alimentation : 4 piles AA ou via cordon USB (oscilloscope ou secteur).
Tension différentielle d'entrée max.: 1400V.
Bande passante: 30 MHz.
Précision: 2%.
Atténuation: 20:1, 200:1.
Impedance/capacité d'entrée: 5 MOhm / 2 pF.
Alimentation : 4 piles AA ou via cordon USB (oscilloscope ou secteur).
| Surtension de Sécurité | 1000V CATIII |
|---|---|
| Impédance d'entrée (Ohm) | 5 MOhm |
| Tension Maximale d'entrée (V) | 1400V |
| Capacité d'entrée (pF) | 2 pF |
| Temps de montée (s) | 14ns |
| Longueur de câble | 95cm (câble BNC) + 55cm (cordons d'entrée bananes) |
| Tension différentielle d'entrée max. (V) | 1400V |
| Série | TT-SX 9000 |
| Poids Net | ~500 g |
| Dimensions | 220x68x28 mm |
Articles associés
Catégories de sécurité électrique
· Guides
TESTEC DIFFERENTIAL PROBES
TT-SX 9000 series
| TT-SX 9001 (15601) | TT-SX 9002 (15602) | |
|---|---|---|
| Bandwidth | 30MHz | |
| Attenuation Ratio | x10 / x100 | x20 / x200 |
| DC-Accuracy | ±2% | |
| Risetime | 14ns | |
| Max. Input Voltage (DC + Peak AC) Differential Mode | ±70V @ x10 ±700V @ x100 | ±140V @ x20 ±1400V @ x200 |
| Max. Input Voltage (DC + Peak AC) Common Mode | ±700V @ x10 ±700V @ x100 | ±1400V @ x20 ±1400V @ x200 |
| Absolute Max. Rated Input Voltage (each side to ground) | 1000V CAT III | |
| Input Impedance/capacitance (each side to ground) | 5MOhm, 2pF | |
| Output Voltage (driving 1MOhm Load) | +-7V | |
| Offset (Typical) | +-20mV | |
| Noise (Typical) | 0.7mVrms | |
| CMRR (Typical) | -72dB (50Hz | -66dB (20kHz) | -56dB (200kHz) | |
| Power Requirements | 4x AA batteries or USB-C Cable | |
| Power Source | Input : 100-240VAC - 0.35A Output : 5VDC - 1A | |
| Safety Standard | IEC1010-031: 2015 - CAT III | |
| Cables/leads length | Input leads : ~55cm BNC cable : ~95cm USB Cable : ~100cm | |
| Dimensions | 220x68x28 mm (with rubber jacket) | |
| Weight | ~500g (with batteries and rubber jacket) | |
| Supplied Accessories | 1x TT-SX GR 1 Probe Hook, Pair (red & black), 1x TT-SX USB Power Cord, 100cm | |
Only connect to a grounded measuring device!
Batteries are not supplied!
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.