FLUKE T6-600
Code Testoon : FLUT6-600
Référence commande : T6-600/EU (4910322)
Testeur de courant et tension sans contact, mâchoire ouverte - 600V AC/DC - CAT III
NOUVEAU: Innovation By Fluke: Mesure de tension sans-contact.
------------------
Testeur de tension avec technologie FieldSense: Permet des mesures de tensions ET courants "précises" sans-contact avec les lignes sous-tension.
Mesures de tensions & courants sans-contact.
+ Mesure de tension traditionnelle (avec pointes de touche).
Gamme de mesure: 600V AC & DC, 200A AC.
------------------
Testeur de tension avec technologie FieldSense: Permet des mesures de tensions ET courants "précises" sans-contact avec les lignes sous-tension.
Mesures de tensions & courants sans-contact.
+ Mesure de tension traditionnelle (avec pointes de touche).
Gamme de mesure: 600V AC & DC, 200A AC.
| Pointes IP2X (IEC/EN 60529) | Non |
|---|---|
| NF C 18-510 | Non |
| DDT | Oui |
| VAT (IEC/EN 61243-3) | Non |
| Surtension de Sécurité | 600V CATIII |
| Autonomie | 360 heures max. |
| Tension AC max. (V) | 600V AC |
| Tension DC max. (V) | 600V DC |
| Tension AC min. (V) | ~1V AC |
| Tension DC min. (V) | ~1V DC |
| Détails de garantie(s)* | 2 ans en standard. Extensible à 4 ans en enregistrant l'appareil sur le site de Fluke après achat. |
| Série | T6, T6-1000, T6600, T6 600 |
| Poids Net | 350 g |
| Dimensions | 259.3x61.1x43.8 mm |
| Caractéristiques Supplémentaires | Tension ET courant sans-contact. Mâchoire: Ouverte, enserrage 17.8mm. |
Testeur électrique T6-600
Mesurez la tension ... sans cordon de test
Mesurez des tensions jusqu’à 600 V AC au moyen de la fourche ouverte. sans cordon de test en contact avec les parties sous tension.+ Sans ouvrir les couvercles ou retirer les protections d’écrous. Sur des fils AWG 4/0 (120 mm2) maximum. d’un intensité maximale de 200 A. Votre travail va changer. Plus de sécurité. Plus de rapidité. Plus de facilité.
- Technologie FieldSense pour mesurer des tensions. courants et fréquences AC sans contact électrique avec les parties sous tension+
- Affichage simultané de la tension et du courant : fournit toutes les mesures d’alimentation d’un simple coup d'œil pour un dépannage efficace.
- 1 à 600 V AC ou DC
- 0.1 à 200 A AC
- Résistance 1 Ω à 2000 Ω
- Mesure de fréquence de 45Hz à 66Hz
- Fonctionne avec les câbles jusqu’à AWG 4/0 (120 mm2) avec une ouverture de 17.8 mm
- Le bouton HOLD fige temporairement le relevé pour en faciliter la consultation.
- Consultation facile de l’écran rétroéclairé
- Compatible avec le support magnétique TPAK Fluke en option pour un fonctionnement pratique
- Garantie standard de 2 ans
Caractéristiques de mesure | |||||
| Fonction | Cordons de mesure nécessaires | Gamme | Résolution | Précision[1] | |
| Tension AC FieldSense | Non | 600 V | 1 V | ±(3% + 3pts) 45-66Hz[2][3] | |
| Courant AC FieldSense | Non | 200.0 A | 0.1 A | ±(3% + 3pts) 45-66Hz | |
| Volts AC | Oui | 600 V | 1 V | ±(1.5% + 2pts) 45-66Hz | |
| Volts DC | Oui | 600 V | 1 V | ±(1% + 2pts) | |
| Résistance | Oui | 2 000 Ω | 1 Ω | ±(1% + 2pts) | |
| Sécurité | 600 V CAT III | ||||
| Précision[1] : ± ([% de la mesure] + [nombre de chiffres les moins significatifs]). Spécifiée pendant 1 an à compter de l’étalonnage. de 18 °C à 28 °C (64 °F à 82 °F). <90%HR. Les mesures CA sont couplées AC et à réponse efficace vraie (TRMS). Précision [2] : +3% sans connexion externe à la terre (Requise pour l’utilisateur portant des gants isolants et isolé de la terre). Précision [3] : FieldSense est spécifié de 16 V à 100% de la gamme. | |||||
Caractéristiques générales | |||||
| Etalonnage | Cycle d’étalonnage d’un an | ||||
| Dimensions | 61.1 x 259.3 x 43.8 mm | ||||
| Ouverture de mâchoire | 17.8 mm | ||||
| Poids | 0.35 kg (0.78 lb) | ||||
| Température de fonctionnement : Stockage : | -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) -30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F) | ||||
| Altitude de fonctionnement : Stockage : | 2 000 m (6 562 pieds) 10 000 m (32 808 pieds) | ||||
| Humidité relative | 0% à 90%. 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F) 0% à 75%. 30 °C à 40 °C (86 °F à 104 °F) 0% à 45%. 40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F) | ||||
| Type de piles et durée de vie | 2 piles AA (CEI LR6) ; 360h en continu ; typique ; 200h en utilisant FieldSense | ||||
| Coefficient de température | 0.1 x (précision spécifiée) / °C pour <18°C ou >28 °C (< 64.4 °F ou > 82.4 °F) | ||||
| Sécurité | CEI/EN 61010-1 : degré de pollution 2 | ||||
| Environnement électromagnétique | CEI/EN 61326-1 : portable | ||||
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.