Extech RH25
Code Testoon : EXTRH25
Référence commande : RH25
Psychromètre 6-en-1 avec indice de chaleur
Psychromètre 6-en-1 compact.
Mesures: Humidité relative, température de l'air, point de rosée, bulbe humide, WBGT et indice de chaleur.
Mesures: Humidité relative, température de l'air, point de rosée, bulbe humide, WBGT et indice de chaleur.
| Mesure de point de rosée | Oui |
|---|---|
| Mesure du bulbe humide | Oui |
| Mesure d'enthalpie | Non |
| Compatible Windows | Non |
| Compatible iOS | Non |
| Compatible Android | Non |
| Image thermique intégrée | Non |
| Bluetooth | Non |
| Plage de mesure min (°C) | -20°C à -78°C (selon type de mesure) |
| Plage de mesure max (°C) | +50°C à +205°C (selon type de mesure) |
| Gamme d'humidité max. | 99.9% HR |
| Gamme d'humidité min. | 3% HR |
| Précision température | +-0.6°C |
| Précision humidité | +-3%HR |
| Résolution humidité | 0.1%HR |
| Poids Net | 50 g |
| Dimensions | 140x35x18 mm |
Extech RH25: Heat Index Psychrometer
Compact indoor/outdoor meter for measuring up to 6 environmental parameters
Extech’s pocket-sized Heat Index Psychrometer Pen easily monitors Heat Index during hot humid days to prevent heat stroke during outdoor activities. sporting events or. indoor workplace. Its pen-sized design makes it convenient to fit into your pocket and carry it wherever you go. Complete with CR2032 battery.
- Built-in multiparameter sensor measures Heat Index. Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). Humidity. Ambient Temperature. Temperature. Dew Point and Wet Bulb
- User Programmable Heat Index/WBGT alarm
- MIn/Max/Average
- Data Hold. Auto Power Off with disable
- Complete with CR2032 battery
| Specifications | Range | Resolution | Basic Accuracy |
| Temperature | -4 to 122°F (-20 to 50°C) | 0.1°F/C | ±1°F/0.6°C |
| Relative Humidity | 0 to 99.9%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
| Wet Bulb | -4 to 122°F (-20 to 50°C) | 0.1°F/°C | |
| Dew Point | -108.4 to 122°F (-78 to 50°C) | 0.1°F/°C | |
| Heat Index | -50.8 to 401°F (-46 to 205°C) | 0.1°F/°C | |
| WBGT | -13 to 130°F (-25 to 54.5°C) | 0.1°F/°C | |
| Dimensions | 5.5x1.4x0.7" (140x35x18mm) | ||
| Weight | 1.8oz (50g) |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.