Extech 45170
Code Testoon : EXT45170
Référence commande : 45170
Thermo-hygromètre, anémomètre et luxmètre
Appareil de mesure 4 en 1:
Anémomètre à hélice diam.31mm, 0.4 à 30m/s.
Hygromètre, 10 à 95%HR.
Thermomètre air ambiant, 0 à 50°C; et thermomètre type K, -100 à +1300°C (Selon la sonde utilisé).
Luxmètre, 0 à 20000 lux.
Dimensions: 156x60x33 mm.
Anémomètre à hélice diam.31mm, 0.4 à 30m/s.
Hygromètre, 10 à 95%HR.
Thermomètre air ambiant, 0 à 50°C; et thermomètre type K, -100 à +1300°C (Selon la sonde utilisé).
Luxmètre, 0 à 20000 lux.
Dimensions: 156x60x33 mm.
| Compatible Windows | Non |
|---|---|
| Compatible iOS | Non |
| Compatible Android | Non |
| Bluetooth | Non |
| Affichage | Double affichage LCD, 4 chiffres (9999 points) |
| Vitesse d'air/vélocité min (m/sec) | 0.4 m/s |
| Vitesse d'air max (m/s) | 30 m/s |
| Précision thermomètre (°C) | +- 1.2°C +- (1% + 1°C) (Thermocouple type K) |
| Résolution thermomètre (°C) | 0.1°C |
| Choix de l'unité de mesure | MPH, km/h, Noeuds, m/s, pied/min |
| Dimensions capteur (HxLxP) (mm) | Diamètre de l'hélice: 24 mm. |
| Plage de température (°C) | 0 - 50°C; -100 - +1300°C (Type K) |
| Poids Net | 160 g |
| Dimensions | 156x60x33 mm |
| Caractéristiques Supplémentaires | 4 en 1: thermomètre, anémomètre, hygromètre, luxmètre. |
Extech 45170
Mesureur 4 en 1 d’humidité. de température. de vitesse de l’air et de lumière
Spécifications
| Mesure | Gamme | Résolution | Précision |
| MPH (Miles par heure) km/h (kilomètres par heure) Noeuds (miles nautiques par heure) m/sec (mètres par seconde) pied/min (pieds par minute) | 0.9 à 67 MPH 1.4 à 108 km/h 0.8 à 58.3 noeuds 0.4 à 30.0 m/s 80 à 5 910 pieds/min | 0.1 MPH 0.1 km/h 0.1 noeuds 0.1 m/s 1pied/min | ≤ 3 937 pied/min : ± 3 % F.S. > 3 937 pied/min : ± 4 % F.S. |
| Température/Thermistance | 32 à 122 °F (-0 à 50 °C) | 0.1 °F/C | ± 2.5 °F (± 1.2 °C) |
| Température /Thermocouple | -148 à 2 372 °F -100 à 1 300°C | 0.1 °F 0.1 °C | ± (1 % + 2 °F) ± (1 % + 1 °C) |
| Humidité relative | 10.0 à 95.0 % | 0.1% | ± 4 % HR (de 10 % à 70 % d’HR) ± 4 % de lecture +1.2 % d'HR (> 70 % d’HR) |
| Lumière (sélection automatique de la gamme) | 0 à 2.200 Lux 1 800 à 20 000 Lux 0 à 204 Fc 170 à 1 860 Fc | 1 Lux 10 Lux 0.1 Fc 1 Fc | ± 5 % de lecture + 8 chiffres |
Spécifications générales
| Écran | 4 chiffres (9 999 comptes) double affichage LCD |
| Capteurs | Capteur d’humidité à films minces |
| Min/Max | Min/Max rappelle la lecture la plus élevée/basse |
| Data Hold (Maintien des données) | La fonction Data Hold permet de figer des valeurs sur l’écran |
| Conditions de fonctionnement | 32 à 122 °F (0 à 50 °C)/< 80% d’HR |
| Alimentation | Pile de 9 Volts |
| Dimensions | Instrument: 6.14 x 2.36 x 1.29" (156 x 60 x 33 mm) Hélice: 1” ( 24 mm ) de diamètre/5.7 on. |
| Poids | 160 g |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.