Elc ALF2401
Code Testoon : ELCALF2401
Référence commande : ALF2401
Alimentation à découpage DC fixe 30 W, 24V - 1.25A, ajustable 20-30V
NOUVEAU:
Remplace le modèle AL912A.
-------------------
Alimentation à découpage simple DC fixe 30 W.
24V, 1.25A.
- Tension de sortie ajustable de 20 à 30 Volts.
- Ondulation de sortie < 3mV efficace.
- Protection contre les courts-circuits.
Remplace le modèle AL912A.
-------------------
Alimentation à découpage simple DC fixe 30 W.
24V, 1.25A.
- Tension de sortie ajustable de 20 à 30 Volts.
- Ondulation de sortie < 3mV efficace.
- Protection contre les courts-circuits.
| GPIB | Non |
|---|---|
| USB | Non |
| Interface RS232 | Non |
| Ethernet (LAN) | Non |
| Programmable | Non |
| Résolution en tension | nc |
| Résolution en courant (A) | nc |
| Tension max. de sortie | 24V DC |
| Courant max. de sortie | 12.5A DC |
| Ondulation et bruit | <3 mVrms |
| Précision (V) | nc |
| Erreur sur le courant | nc |
| Puissance Max. | 30W |
| Série | ALF, ALF2400 |
| Poids Net | 230 g |
| Dimensions | 95x106x59 mm |
Articles associés
Catégories de sécurité électrique
· Guides
Comment choisir une alimentation DC
· Guides
ELC ALF2401
PRATIQUE:
PRATIQUE:
- Interrupteur marche. arrêt.
- Témoin de fonctionnement.
PRECISE
- Ondulation de sortie < 3mV efficace.
- Tension de sortie ajustable de 20 à 30 Volts.
PROTEGEE
- Contre les courts-circuits.
RESISTANTE AU CHOC
SPECIFICATIONS:
| TENSION | ||
| Sorties flottantes sur douilles de sécurité de 4mm | ||
| Tension de sortie: | Ajustable de 20 à 30V. livrée à 24V ±1% | |
| Régulation: | < 20mV pour une variation de charge de 0 à 100% < 5mV pour une variation secteur de 190V à 264V | |
| Ondulation: | < 3mV efficace comprenant: < 3mV crête à crête du signal de découpage < 4mV crête à crête du signal à 100Hz < 15mV crête à crête des pics de commutations | |
| Régulation dynamique: | <0.5%pour une variation de charge de 10 à 90% | |
| Visualisation: | Led verte "alimentation en fonctionnement" | |
| COURANT | ||
| I max: | 1.5A à 20V 1.25A à 24V 1A à 30V | |
| PUISSANCE | ||
| Puissance max. de sortie: | 30W | |
| Rendement: | >82% à la puissance maxi(30W en sortie) | |
| PROTECTIONS | ||
| Contre les courts-circuits: | Par limitation de courant | |
| Contre les surintensités sur la source: | Par fusible | |
| Contre les transitoires au primaire: | Par varistance | |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.