| Bande Passante Sonde (Hz) : | 300 MHz
|
| Attenuation sonde (X) : | 10X
|
| Gamme de compensation (F) : | 7 à 25pF
|
| Tension Maximale d'entrée (V) : | 300V
|
| Temps de montée (s) : | 1.1ns
|
| Impédance d'entrée (Ohm) : | 10MOhm
|
| Capacité d'entrée (F) : | 12pF
|
| Longueur du câble (m) : | 1.2 m
|
| Caractéristiques Supplémentaires : | Equipé fonction Read-Out
(Reconnaissance attenuation x10)
Sonde compatible oscilloscopes Agilent, Lecroy, Tektronix, ...
|
| Garantie constructeur Standard (Années) : | 1 AN |
|