| Vitesse d\'air/vélocité max (m/sec) : | 35 m/s
|
| Vitesse d\'air/vélocité min (m/sec) : | 0.25 m/s
|
| Résolution anémomètre (m/sec) : | 0.1 m/s
|
| Type de capteur : | Capteur à hélice
|
| Précision (%) : | ±3% de la lecture ±0.1m/s
|
| Plage de température (°C) : | -20 à +80°C
|
| Précision thermomètre (°C) : | ±0.4% de la lecture ±0.3°C
|
| Résolution thermomètre (°C) : | 0.1°C
|
| Fonctions anémomètre (type) : | Moyennage vitesse d'air Valeur max. Valeur min. Valeur moyenne Hold
|
| Choix de l\'unité de mesure : | m/s, fpm, Km/h, °C, °F, K
|
| Affichage : | 2 lignes, LCD
50 x 34,9 mm.
1 ligne, 5 digits, 7 segments (valeur)
1 ligne 5 digits, 16 segments (unité)
|
| Livré avec : | Sonde hélice (D= 100mm, lg. 296mm), certificat d'ajustage, sacoche de transport
|
| Dimensions (HxLxP) (mm) : | 296x106.1x34.7 mm avec l'hélice
|
| Dimensions capteur (HxLxP) (mm) : | 296x106.1 mm
|
| Poids Net (kg) : | 190 g
|
| Garantie constructeur Standard (Années) : | 1 AN |
|