| Fréquence d\'affichage (Hz) : | 9Hz
|
| Champ de visée (FOV) horizontal : | 23°
|
| Champ de visée verticale(FOV) : | 17°
|
| Champ de visée instantané (IFOV) (mrd) : | 2.5 mrd
|
| Sensibilité thermique (NETD) à 25-30°C (°C) : | 0.1 °C
|
| Plage de température max (°C) : | +100°C
|
| Plage de température min (°C) : | -20°C
|
| Précision de mesure : | ± 5 °C ou 5 %
|
| Détecteur (type) : | 19200 pixels. Matrice à plan focal (FPA), Microbolomètre non refroidi 160 x 120 éléments.
|
| Bande spectrale (µm) : | 7.5 um - 14 um
|
| Distance minimum de focalisation (cm) : | 15 cm
|
| Mode de mesure (type) : | Point central
|
| Focalisation/Mise au point (type) : | Manuelle
|
| Correction de l\'émissivité à l\'écran : | Non
|
| Affichage : | Ecran LCD VGA 640x480 pixels, 9,1cm de diagonale
|
| Mémoire interne : | 3000 images
|
| Caractéristiques Supplémentaires : | Incrustation de l’image infrarouge dans l’image visible.
IR Fusion: 2 modes.
4 palettes de couleur.
|
| Livré avec : | Logiciel SmartView, carte SD 2 Go, lecteur de carte SD, mallette de transport renforcée, sacoche de transport, sangle, batterie rechargeable, chargeur/alimentation secteur, manuel de l'utilisateur
|
| Dimensions (HxLxP) (mm) : | 267x127x152 mm
|
| Poids Net (kg) : | 1.2 kg
|
| Garantie constructeur Standard (Années) : | 2 ANS |
|