| Data logger on PC : | No
|
| Functions : | Backlight Fuse protection
|
| Direct input for current probe : | No
|
| TRMS : | No
|
| Número de puntos (pts) : | 4000 puntos
|
| Exactitud (%) : | 0.7 %
|
| Resolución del voltaje (v) : | nc
|
| Voltaje de C.C. mínimo (v) : | 4V DC
|
| Voltaje ca Mínimo (v) : | 4V AC
|
| Voltaje de C.C. máximo (v) : | 600V DC
|
| Voltaje ca Máximo (v) : | 600V AC
|
| Corriente de la C.C. del mínimo (a) : | 4mA DC
|
| Corriente de la CA del mínimo (a) : | 40mA AC
|
| Corriente de la C.C. del máximo (a) : | 10A DC
|
| Corriente de la CA del máximo (a) : | 10A AC
|
| Funciones (tipo) : | Resistance Capacitance Frequency Temperature Continuity test Diode test
|
| Anchura de banda del multímetro (hertzios) : | nc
|
| ATEX : | No
|
| Autonomía (hora) : | nc
|
| Nivel de seguridad : | CAT II
|
| Sobretensión de seguridad : | CAT II 300V
|
| Interfaz de comunicaciones (tipo) : | na
|
| Características adicionales : | Duty cycle.
Environment measurements: temperature, humidity, lighting level, sound level.
|
| El paquete incluye : | A carrying case, lead set (black & red) with test probes, K type thermocouple and 9V battery (6F22)
|
| Dimensionar (HxWxD) (milímetros) : | 158x78x38 mm
|
| Peso neto (kilogramo) : | 260 g
|
| Garantía estándar del fabricante (año) : | 1 año |
|