| sound level meter class : | Class 2
|
| Maximaler Frequenzbereich : | 8 kHz
|
| Minimaler Frequenzwertebereich : | 31.5 Hz
|
| Minimaler Wertebereich : | 30 dB
|
| Maximaler Wertebereich : | 130 dB
|
| Auflösung (DB) : | nc
|
| Genauigkeit (DB) : | 1.4 dB
|
| Frequenzbewertung (Art) : | A C
|
| Parameter measured : | Lmax Lmin
|
| Kommunikationsschnittstelle (Art) : | USB RS-232
|
| Zusätzliche Eigenschaften : | Datalogging on SD card in Excel Format
|
| Paket schließt ein : | 6 AA batteries, SD Card, wind screen,
and hard carrying case
|
| Groesse (HxBxT) : | Meter: 250 x 73 x 47.5 mm
Microphone: 605x22mm
|
| Nettogewicht (Kilogramm) : | 428 g
|
| Standardhersteller-Garantie (Jahr) : | 3 JAHRE |
|