| sound level meter class : | Class 2
|
| Maximaler Frequenzbereich : | 8 kHz (sound level meter, Fc dosimeter)
|
| Minimaler Frequenzwertebereich : | 20 Hz
|
| Minimaler Wertebereich : | 50 dB
|
| Maximaler Wertebereich : | 141 dB
|
| Auflösung (DB) : | 0.1 dB
|
| Genauigkeit (DB) : | nc
|
| Frequenzbewertung (Art) : | A C Z
|
| Parameter measured : | Leq Lmax Lmin Spl SEL Lep,d Lden Ltm3 Ltm5 19 21
|
| Kommunikationsschnittstelle (Art) : | USB
|
| Zusätzliche Eigenschaften : | Double channels
DOSE, D_8h, LAV, SEL8, PSEL, E, E_8h measurement
|
| Metrology/Quality documentation supplied : | Calibration certificate (With measures table)
|
| Paket schließt ein : | SV25D-B microphone (black), 2nd SV25D_R microphone (red), SC56 USB cable, SvanPC+ software, calibration certificate
|
| Groesse (HxBxT) : | 95x83x33 mm
|
| Nettogewicht (Kilogramm) : | 260 g
|
| Standardhersteller-Garantie (Jahr) : | 3 JAHRE |
|