| AC voltage max. (V) : | 690 V AC
|
| DC voltage max. (V) : | 690 V DC
|
| AC voltage min. (V) : | 12 V AC
|
| DC voltage min. (V) : | 12 V DC
|
| DDT : | Ja
|
| Wattmeters und PrüfvorrichtungFrequenzbereich (Hz) : | 0 – 400 Hz
|
| VAT : | Ja
|
| Testfunktionen : | Continuity Polarity
|
| Sicherheits Niveau : | CAT I CAT II CAT III CAT IV
|
| Ueberspannungs sicherheit : | CAT IV 600V
|
| Zusätzliche Eigenschaften : | Phase rotation
IP65
|
| Paket schließt ein : | 2x 1.5V batteries, instructions sheet, manual
|
| Groesse (HxBxT) : | 240x56x34 mm
|
| Nettogewicht (Kilogramm) : | 180 g
|
| Standardhersteller-Garantie (Jahr) : | 2 JAHRE |
|