| Maximum velocity (m/s) : | 30 m/s
|
| Minimum velocity (m/s) : | 0.15 m/s
|
| Anemometer resolution (m/s) : | 0.01 m/s 0.1 m/s
|
| Sensor type : | Hot-wire sensor
|
| Accuracy (%) : | ±3%, ±0.1m/s
|
| Temperature range (°C) : | -20 - +80°C
|
| Thermometer accuracy (°C) : | ±0.3%, ±0.25°C
|
| Thermometer resolution (°C) : | 0.1°C
|
| Anemometer functions (type) : | Flow Velocity average Max. value Min. value Average value Hold
|
| Choice of measuring unit : | m/s, fpm, Km/h, °C, °F, m3/h, cfm, l/s, m3/h
|
| Display : | LCD
50x34,9 mm.
|
| Zusätzliche Eigenschaften : | Flow with cone measurement
|
| Paket schließt ein : | Hotwire sensor (D= 8mm, lg. 306mm), adjusting certificate, carrying case
|
| Groesse (HxBxT) : | 306x70.6x34.7 mm
|
| Sensor dimension (HxWxD) (mm) : | 306x8 mm
|
| Nettogewicht (Kilogramm) : | 190 g
|
| Standardhersteller-Garantie (Jahr) : | 1 JÄHR |
|