| MSO/logic analysis (Y/N) : | No
|
| Kanalzahl : | 2 Channels
|
| Bandbreite (Hz) : | 200 MHz
|
| Satzlaenge : | 10kpts(1ch), 5kpts(2ch)
|
| Tastverhaeltnis : | 2 Gsps
|
| Minimale vertikale Empfindlichkeit (V) : | 2 mV/div
|
| Maximale vertikale Empfindlichkeit (V) : | 10 V
|
| Auslöser (Art) : | Video Pulse width Alternate Slope
|
| Logik Kanaele : | na
|
| Vertikale Auflösung (Spitzen) : | 8 Bits
|
| Signalverarbeitung : | Ja
|
| Mathematische Funktionen (Y/N) : | Ja
|
| Anzeige : | Color LCD 5.7" TFT display
|
| Kommunikationsschnittstelle (Art) : | USB RS-232
|
| Zusätzliche Eigenschaften : | USB, USB host, RS232 and Pass/Fail interface in standard.
Signal regeneration on DG serie generators.
|
| Paket schließt ein : | Power cord, 2 probes, user manual.
|
| Groesse (HxBxT) : | 154x303x133 mm
|
| Nettogewicht (Kilogramm) : | 2.3 kg
|
| Standardhersteller-Garantie (Jahr) : | 3 JAHRE |
|