| Prüfspitze Bandbreite (Hz) : | 200 MHz
|
| Prüfspitze Verminderung (X) : | 10X
|
| Compensation range (F) : | 18 to 35 pF
|
| Maximale Eingang Spannung (V) : | 600 V
|
| Anstiegszeit : | 0.7ns
|
| Eingang Widerstand (Ohm) : | 10 MOhm
|
| Eingang Kapazitanz (f) : | 12,5 pF
|
| Kabellänge (M) : | 1.5 m
|
| Zusätzliche Eigenschaften : | Readout for 10X Attenuation Factor.
For WaveJet (<= 200 MHz).
|
| Groesse (HxBxT) : | Diam.5mm
|
| Nettogewicht (Kilogramm) : | 46 g
|
| Standardhersteller-Garantie (Jahr) : | 1 JÄHR |
|